

400-633-0908
181 2654 7679
400-633-0908
181 2654 7679
181 2654 7679
汽车应用材料包括了制造汽车各种零部件用的汽车工程材料,以及汽车在使用过程中使用的燃料和工业液等汽车运行材料。
检测范围
(1)钢板:热/冷轧钢板、表面处理钢板、不锈钢板、高强度钢板等;
(2)轻金属材料:铝板、铝合金、镁合金、钛合金等;
(3)复合材料:玻璃纤维增强材料(GFRP)、碳纤维增强材料(CFRP)等;
(4)非金属材料:玻璃、塑料、橡胶、皮革、人造革、化学纤维等;
(5)衬垫材料:皮革、纸板、软木、石棉、人造革、泡沫塑料等;
(6)涂装材料:(构成:油料、树脂、颜料、稀释剂、辅助材料)底漆、面漆、腻子、辅助材料等;
(7)内饰材料:各类织物、皮革,软质材料,塑料等 、胶粘剂:密封胶、粘接剂等。
检测项目
检测范围 | 检测项目 | |
金属材料及零部件测试 | 机械性能测试 | 拉伸测试、弯曲测试、硬度测试、冲击测试 |
成分测试 | 成分定性定量分析、微量元素分析 | |
结构分析 | 金相分析、无损探伤、镀层分析 | |
常规项目 | 尺寸测量 | |
高分子材料及零部件测试 | 物理性能测试 | 拉伸测试、弯曲测试、冲击强度、硬度、雾度、撕裂强度 |
热性能测试 | 玻璃化转变温度、熔融指数、维卡温度软化点、低温脆化温度、熔点、热膨胀系数、热传导系数 | |
内外饰件涂装性能测试 | 色泽、光泽度、附着力、耐磨性、涂膜厚度、铅笔硬度、耐冲击试验 | |
燃烧性能测试 | 垂直燃烧、水平燃烧 | |
材料分析 | 定性分析、定量分析 | |
可靠性试验 | 盐雾老化试验、高低温老化试验、臭氧老化试验、高低温冲击试验、加速寿命试验、疲劳试验、光老化试验 | |
电学性能测试 | 表面电阻、介电常数、介电损耗、介电强度、体积电阻率、耐电压、击穿电压 | |
车用油品及燃料测试 | 测试产品 | 润滑油、汽油、柴油、其它车用油品测试 |
测试项目 | 金属粒子、颗粒分布、水分、闪点、灰分、粘度、密度、硫含量、氧化物、辛烷值、倾点 |
Our advantage
我们的优势
Service process
服务流程
检测项目确认
填写申请表
缴纳费用
实验测试
报告发送
增值服务